Adresa: Gjilan Tel:+383 00 000 000
DREJTIMET DHE PROFILET
Programi i shkollës Marin Barleti ofron një edukim dhe arsimim të mirë teorik dhe praktik në fushat e ekonomisë, financave dhe menaxhimit, duke përfshirë edhe mundësi praktikash profesionale, për të përgatitur nxënësit për sfidat e ekonomisë moderne.
Më poshtë gjendet tabela e programit të detajuar për selicin profil arsimor për tri vitet e shkollimit si dhe lëndët përkatëse.
Drejtimi Ekonomik
Profili arsimor "Kontabilitet"
Tabela e programit mesimorNr | Lenda | Klasa | Orë në javë |
---|---|---|---|
1 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | X | 3 |
2 | Gjuhë angleze | X | 2 |
3 | Matematikë | X | 2 |
4 | Fizikë | X | 1 |
5 | Edukatë fizike | X | 2 |
6 | TIK | X | 1 |
7 | Histori | X | 1 |
8 | Gjeografi | X | 1 |
9 | Edukatë qytetare | X | 1 |
10 | Sociologji | X | 1 |
11 | Kontabilitet | X | 2 |
12 | Financa | X | 2 |
13 | Statistikë | X | 2 |
14 | Ekonomi dhe ndermarrësi | X | 1 |
15 | Njohje malli | X | 2 |
16 | Bazat e së drejtës | X | 2 |
17 | Praktika Profesionale | X | 6 |
18 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | XI | 3 |
19 | Gjuhë angleze | XI | 2 |
20 | Matematikë | XI | 2 |
21 | Psikologji | XI | 1 |
22 | Edukatë fizike | XI | 2 |
23 | TIK | XI | 1 |
24 | Gjeografi | XI | 1 |
25 | Kontabilitet | XI | 2 |
26 | Financa | XI | 2 |
27 | Statistikë | XI | 2 |
28 | Ekonomi dhe ndërmarrësi | XI | 1 |
29 | Afarizëm komercial | XI | 1 |
30 | Komunikim Biznesi | XI | 1 |
31 | Praktikë në firmën ushtrimore | XI | 5 |
32 | Praktikë profesionale | XI | 6 |
33 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | XII | 3 |
34 | Gjuhë angleze | XII | 2 |
35 | Matematikë | XII | 2 |
36 | TIK | XII | 1 |
37 | Edukatë fizike | XII | 2 |
38 | Menaxhimi i projekteve | XII | 1 |
39 | Ekonomi dhe ndërmarrësi | XII | 1 |
40 | Kontabilitet | XII | 3 |
41 | Financa | XII | 1 |
42 | Afarizëm bankar | XII | 2 |
43 | Marketing | XII | 2 |
44 | Praktikë në firmën ushtrimore | XII | 5 |
45 | Praktikë profesionale | XII | 7 |
Profili arsimor "Banka dhe sigurime"
Tabela e programit mesimorNr | Lenda | Klasa | Orë në javë |
---|---|---|---|
1 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | X | 3 |
2 | Gjuhë angleze | X | 2 |
3 | Matematikë | X | 2 |
4 | Fizikë | X | 1 |
5 | Edukatë fizike | X | 2 |
6 | TIK | X | 1 |
7 | Histori | X | 1 |
8 | Gjeografi | X | 1 |
9 | Edukatë qytetare | X | 1 |
10 | Sociologji | X | 1 |
11 | Kontabilitet | X | 2 |
12 | Financa | X | 2 |
13 | Statistikë | X | 2 |
14 | Ekonomi dhe ndermarrësi | X | 1 |
15 | Njohje malli | X | 2 |
16 | Bazat e së drejtës | X | 2 |
17 | Praktika Profesionale | X | 6 |
18 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | XI | 3 |
19 | Gjuhë angleze | XI | 2 |
20 | Gjuhe gjermane | XI | 2 |
21 | Matematikë | XI | 2 |
22 | Psikologji | XI | 1 |
23 | Edukatë fizike | XI | 2 |
24 | TIK | XI | 1 |
25 | Gjeografi | XI | 1 |
26 | Kontabilitet | XI | 2 |
27 | Financa | XI | 2 |
28 | Statistikë | XI | 2 |
29 | Ekonomi dhe ndërmarrësi | XI | 1 |
30 | Afarizëm komercial | XI | 1 |
31 | Komunikim Biznesi | XI | 2 |
32 | Praktikë në firmën ushtrimore | XI | 5 |
33 | Praktikë profesionale | XI | 4 |
34 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | XII | 3 |
35 | Gjuhë angleze | XII | 2 |
36 | Matematikë | XII | 2 |
37 | TIK | XII | 1 |
38 | Edukatë fizike | XII | 2 |
39 | Menaxhimi i projekteve | XII | 1 |
40 | Ekonomi dhe ndërmarrësi | XII | 1 |
41 | Kontabilitet | XII | 2 |
42 | Bazat e sigurimeve | XII | 2 |
43 | Afarizëm bankar | XII | 2 |
44 | Marketing | XII | 2 |
45 | Praktikë në firmën ushtrimore | XII | 5 |
46 | Praktikë profesionale | XII | 7 |
Profili arsimor "Tregti me shumicë dhe pakicë"
Tabela e programit mesimorNr | Lenda | Klasa | Orë në javë |
---|---|---|---|
1 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | X | 3 |
2 | Gjuhë angleze | X | 2 |
3 | Matematikë | X | 2 |
4 | Fizikë | X | 1 |
5 | Edukatë fizike | X | 2 |
6 | TIK | X | 1 |
7 | Histori | X | 1 |
8 | Gjeografi | X | 1 |
9 | Edukatë qytetare | X | 1 |
10 | Sociologji | X | 1 |
11 | Kontabilitet | X | 2 |
12 | Financa | X | 2 |
13 | Statistikë | X | 2 |
14 | Ekonomi dhe ndermarrësi | X | 1 |
15 | Njohje malli | X | 2 |
16 | Bazat e së drejtës | X | 2 |
17 | Praktika Profesionale | X | 6 |
18 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | XI | 3 |
19 | Gjuhë angleze | XI | 2 |
20 | Gjuhe gjermane | XI | 2 |
21 | Matematikë | XI | 2 |
22 | Psikologji | XI | 1 |
23 | Edukatë fizike | XI | 2 |
24 | TIK | XI | 1 |
25 | Gjeografi | XI | 1 |
26 | Kontabilitet | XI | 2 |
27 | Financa | XI | 2 |
28 | Statistikë | XI | 2 |
29 | Ekonomi dhe ndërmarrësi | XI | 1 |
30 | Depo afariste | XI | 1 |
31 | Komunikim Biznesi | XI | 2 |
32 | Praktikë në firmën ushtrimore | XI | 5 |
33 | Praktikë profesionale | XI | 4 |
34 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | XII | 3 |
35 | Gjuhë angleze | XII | 2 |
36 | Matematikë | XII | 2 |
37 | TIK | XII | 1 |
38 | Edukatë fizike | XII | 2 |
39 | Menaxhimi i projekteve | XII | 1 |
40 | Ekonomi dhe ndërmarrësi | XII | 1 |
41 | Bazat e transportit dhe bartjes | XII | 2 |
42 | Afarizëm komercial | XII | 2 |
43 | Financa | XII | 1 |
44 | Marketing | XII | 2 |
45 | Praktikë në firmën ushtrimore | XII | 5 |
46 | Praktikë profesionale | XII | 8 |
Profili arsimor "Shpedicion me logjistikë"
Tabela e programit mesimorNr | Lenda | Klasa | Orë në javë |
---|---|---|---|
1 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | X | 3 |
2 | Gjuhë angleze | X | 2 |
3 | Matematikë | X | 2 |
4 | Fizikë | X | 1 |
5 | Edukatë fizike | X | 2 |
6 | TIK | X | 1 |
7 | Histori | X | 1 |
8 | Gjeografi | X | 1 |
9 | Edukatë qytetare | X | 1 |
10 | Sociologji | X | 1 |
11 | Kontabilitet | X | 2 |
12 | Financa | X | 2 |
13 | Statistikë | X | 2 |
14 | Ekonomi dhe ndermarrësi | X | 1 |
15 | Njohje malli | X | 2 |
16 | Bazat e së drejtës | X | 2 |
17 | Praktika Profesionale | X | 6 |
18 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | XI | 3 |
19 | Gjuhë angleze | XI | 2 |
20 | Gjuhe gjermane | XI | 2 |
21 | Matematikë | XI | 2 |
22 | Psikologji | XI | 1 |
23 | Edukatë fizike | XI | 2 |
24 | TIK | XI | 1 |
25 | Gjeografi | XI | 1 |
26 | Kontabilitet | XI | 2 |
27 | Financa | XI | 2 |
28 | Statistikë | XI | 2 |
29 | Ekonomi dhe ndërmarrësi | XI | 1 |
30 | Depo afariste | XI | 1 |
31 | Komunikim Biznesi | XI | 2 |
32 | Praktikë në firmën ushtrimore | XI | 5 |
33 | Praktikë profesionale | XI | 4 |
34 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | XII | 3 |
35 | Gjuhë angleze | XII | 2 |
36 | Matematikë | XII | 2 |
37 | TIK | XII | 1 |
38 | Edukatë fizike | XII | 2 |
39 | Menaxhimi i projekteve | XII | 1 |
40 | Ekonomi dhe ndërmarrësi | XII | 1 |
41 | Bazat e transportit dhe bartjes | XII | 2 |
42 | Doganë | XII | 2 |
43 | Menaxhimi i logjistikës | XII | 2 |
44 | Marketing | XII | 2 |
45 | Praktikë në firmën ushtrimore | XII | 5 |
46 | Praktikë profesionale | XII | 7 |
Profili arsimor "Marketing"
Tabela e programit mesimorNr | Lenda | Klasa | Orë në javë |
---|---|---|---|
1 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | X | 3 |
2 | Gjuhë angleze | X | 2 |
3 | Matematikë | X | 2 |
5 | Edukatë fizike | X | 2 |
6 | TIK | X | 1 |
7 | Histori | X | 1 |
8 | Gjeografi | X | 2 |
9 | Edukatë qytetare | X | 1 |
10 | Sociologji | X | 1 |
11 | Kontabilitet | X | 2 |
12 | Financa | X | 2 |
13 | Struktura dhe zhvillimi i ndërmarrjes | X | 2 |
14 | Ekonomi dhe ndermarrësi | X | 1 |
15 | Vendi i tregut | X | 1 |
16 | Komunikim biznesi | X | 1 |
17 | Bazat e së drejtës | X | 2 |
18 | Praktika Profesionale | X | 6 |
19 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | XI | 3 |
20 | Gjuhë angleze | XI | 2 |
21 | Matematikë | XI | 2 |
22 | Psikologji | XI | 1 |
23 | Edukatë fizike | XI | 2 |
24 | TIK | XI | 1 |
25 | Matematikë financiare | XI | 1 |
26 | Kontabilitet | XI | 2 |
27 | Financa | XI | 2 |
28 | Format e pronësisë në afarizëm | XI | 2 |
29 | Ekonomi dhe ndërmarrësi | XI | 1 |
30 | Shpenzime afariste | XI | 1 |
31 | Marketing | XI | 2 |
32 | Biznesi dhe ligji në BE | XI | 1 |
33 | Praktikë në firmën ushtrimore | XI | 5 |
34 | Praktikë profesionale | XI | 4 |
35 | Gjuhë shqipe dhe letërsi | XII | 3 |
36 | Gjuhë angleze | XII | 2 |
37 | Matematikë | XII | 2 |
38 | TIK | XII | 1 |
39 | Edukatë fizike | XII | 2 |
40 | Menaxhimi i projekteve | XII | 1 |
41 | Ekonomi dhe ndërmarrësi | XII | 1 |
42 | Marketing i avansuar | XII | 3 |
43 | Tregtia ndërkombëtare | XII | 2 |
44 | Planifikimi i shitjes | XII | 2 |
45 | Sistemi dhe sigurimi bankar në Kosovë | XII | 2 |
46 | Praktikë në firmën ushtrimore | XII | 5 |
47 | Praktikë profesionale | XII | 7 |
Drejtimi Juridik
Profili arsimor "Asistent juridik"
Tabela e programit mesimorNr | Lënda | Klasa | Orë në javë |
---|---|---|---|
1 | Lenda1 | X | |
2 | Lenda2 | X | |
3 | Lenda3 | X | |
4 | Lenda4 | X | |
5 | Lenda5 | X | |
6 | Lenda6 | X | |
7 | Lenda7 | X | |
8 | Lenda8 | X | |
9 | Lenda9 | X |
SHME Marin Barleti
Shkolla ekonomike Marin Barleti është shkollë e mesme profesionale e cila ofron arsim të specializuar me programe bashkëkohore në dy drejtime, Ekonomi dhe Juridik.
Lokacioni
Copyright © 2024 Marin Barleti | Punuar nga SHME Marin Barleti